德甲
榜首
拜仁慕尼黑
18 分
领先第二
0分
多特蒙德
榜首场均积分
2.25
8 场 5 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5-3-0 | 18 |
| 2 | 多特蒙德 | 5-3-0 | 18 |
| 3 | 弗赖堡 | 5-1-2 | 16 |
| 4 | RB莱比锡 | 5-0-3 | 15 |
| 5 | 云达不莱梅 | 4-3-1 | 15 |
| 6 | 勒沃库森 | 4-1-3 | 13 |
| 7 | 艾禾斯堡 | 4-1-3 | 13 |
| 8 | 法兰克福 | 3-2-3 | 11 |
| 9 | 美因茨 | 3-1-4 | 10 |
| 10 | 奥格斯堡 | 2-3-3 | 9 |
当前赛季
榜首
拜仁慕尼黑
18 分
领先第二
0分
多特蒙德
榜首场均积分
2.25
8 场 5 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5-3-0 | 18 |
| 2 | 多特蒙德 | 5-3-0 | 18 |
| 3 | 弗赖堡 | 5-1-2 | 16 |
| 4 | RB莱比锡 | 5-0-3 | 15 |
| 5 | 云达不莱梅 | 4-3-1 | 15 |
| 6 | 勒沃库森 | 4-1-3 | 13 |
| 7 | 艾禾斯堡 | 4-1-3 | 13 |
| 8 | 法兰克福 | 3-2-3 | 11 |
| 9 | 美因茨 | 3-1-4 | 10 |
| 10 | 奥格斯堡 | 2-3-3 | 9 |
榜首
成都蓉城
52 分
领先第二
+3分
大连英博海发
榜首场均积分
1.79
29 场 15 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 15-7-7 | 52 |
| 2 | 大连英博海发 | 15-4-10 | 49 |
| 3 | 北京国安 | 14-10-5 | 47 |
| 4 | 山东泰山 | 15-5-9 | 44 |
| 5 | 上海海港 | 13-8-8 | 42 |
| 6 | 云南玉昆 | 11-7-11 | 40 |
| 7 | 青岛西海岸 | 8-15-6 | 39 |
| 8 | 上海申花 | 14-5-10 | 37 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 8-12-9 | 36 |
| 10 | 浙江俱乐部绿城 | 11-6-12 | 34 |
Token首次摆上“双十一”货架
中国第一大肝病已经不是乙肝了
几块钱的贴纸让AI眼镜变“偷拍神器”
“行李箱”装下世界眼中的中国
教室采光新国标落地
新手必看攻略
赛前可以看资讯栏目里的规则科普文章,讲得挺清楚;看直播时遇到越位判罚,回放慢镜头多看几次就能理解了。
想简单看球,用网页就行。常看的话装 APP,小技巧:关注主队再开通知,开赛提醒会自动推送,不用每次都来翻赛程。
先到赛程里按比赛日期找中超场次;我们会按赛事安排展示可观看的比赛,没开赛时可以先看开球时间。
打开页面底部的反馈按钮,选择建议或投稿类型,填写内容后提交即可。
初始安装包仅约几十兆。建议你在看球一段时间后,前往手机设置中清理网页与视频缓存,能一直保持轻量运行。
拨打客服电话 010-87167934,或在联系我们页面留言,我们会尽快回复。